GMC-M305-D-885
1.说明
BGA气泡小,空洞率低,印刷好,,手机,电脑主板首选,尤其是密间距元件印刷性较好。
品质:
化学成分:
该Solder Paste 使用高品质真圆球形粉末,其成分如 表-1所列: 表-1 金属成分
BGA气泡小,空洞率低,印刷好,,手机,电脑主板首选,尤其是密间距元件印刷性较好。
品质:
化学成分:
该Solder Paste 使用高品质真圆球形粉末,其成分如 表-1所列: 表-1 金属成分
Sn% | Ag% | Cu% | Pb% | Sb% | Bi% | Zn% | Fe% | Al% | As% | Cd% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余量 | 3.0±0.2 | 0.5±0.05 | <0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.02 | ≤0.001 | ≤0.03 | <0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该Solder Paste 的特性如表-2所列: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-2 特性值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 | 目 | 特 性 值 | 试 验 方 法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flux % | 11.5 ± 0.5 | JIS Z 3197 - 8.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助焊剂含量 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorine conten in Flux % | 0.08 ± 0.02 | 电位差自动滴定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯素含量 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper plate Corrosion | 未发生 | JIS Z 3284 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜板腐蚀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water solution resistance Ω cm | > 5×104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水溶液阻抗 Ω cm | JIS Z 3197 - 8.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation resistance | Ω cm | 40℃ | > 1×10 | 11 | JIS Z 3284 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘阻抗 Ω cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration | 无 | JIS Z 3284 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迁移试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spreading % | > 80 | JIS Z 3197(- 8.3.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩散率 %(CuO板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viscosity | Pa.s | 190±30 | Malcom PCU-205: 10rpm 3min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度 Pa.s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting | point ℃ | 217-221 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder ball test | 等级1~3 | JIS Z 3284 -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锡球试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适宜印刷间距 | GMC-M305-C-885 : ≥0.4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | GMC-M305-D-885 : ≥0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slump-in-printing | 0.2mm | JIS Z 3284 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷塌陷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slump-in-heating | 0.3mm | JIS Z 3284 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱塌陷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tackiness(time tacking force is | 24hr | JIS Z 3284 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘着性(1.2N以上保持时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动特性 | 0.50~0.70 | JIS Z 3284 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluidity characteristic(Ti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.产品特点:
3.1本产品采用敝司最新开发的助焊剂而具有优异的粘度稳定性;常温(∠35℃)下保质期为2个
月,方便运输及保管;
3.2本产品在高温高湿环境下,连续使用粘度稳定性非常佳;
3.3连续印刷7天,本产品仍可保持优良的性能,减少消耗量;
3.4有效减少空洞率及锡珠;
3.5有效抑制BGA虚焊的发生.